Conceptos 2022
|
No. Radicación del Concepto
|
Tema
|
|
|---|---|---|
| 2022161183 | Tarjetas débito virtual y digital, definición | |
| 2022170995 | Servicios financieros, innovación y adopción tecnológica, Neo bank | |
| 2022186729 | Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo-SARLAFT, calificaciòn de clientes de mayor riesgo, acceso al sistema financiero | |
| 2022151035 | Mercado de valores, asesoría, certificados de depósito a término | |
| 2022175336 | Intermediarios de valores, enrutamiento de órdenes, servicios de solo ejecución, deber de asesoría | |
| 2022172016 | Establecimientos de crédito, garantías admisibles, garantías idóneas | |
| 2022182173 | Establecimientos de crédito, bonos subordinados, clasificación y pertenencia al patrimonio adicional, relación de solvencia | |
| 2022176350 | Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, capacidad jurídica para actuar como operadores de Pagos por servicios ambientales-PSA | |
| 2022160313 | Sociedades por acciones simplificadas-SAS, oferta pública de valores | |
| 2022162389 | Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación y financiación del terrorismo-Sarlaft, conocimiento del cliente, estructuras sin personería jurídica | |
| 2022163349 | Profesional del mercado de valores, vinculación a varias entidades miembro del Autorregulador del mercado de valores-AMV | |
| 2022156251 | Mercado de valores, asesoría | |
| 2022147590 | Intermediarios de seguros. Agencias asimiladas a corredores de seguros | |
| 2022149874 | Habeas Data. Eliminación reporte negativo. Prescripción extintiva de las obligaciones | |
| 2022150148 | Hábeas data, reporte negativo, comunicación previa al titular de la información | |
| 2022156438 | Fondos de inversión colectiva, revelación de información, gestor externo | |
| 2022143070 | Emisores de valores, revelación de información | |
| .2022145736 | Denominación Social. Establecimientos bancarios y compañías de seguros | |
| 2022145250 | Cuentas de ahorro programado destinadas a la adquisición de vivienda | |
| 2022149149 | Corporaciones financieras. Objeto social. Finalidad de sus operaciones. | |
| 2022165098 | Beneficios económicos periódicos-BEP, no están exentos del cobro de cuota de manejo | |
| 2022156943 | Actividades de financiación colaborativa, fiducia mercanti | |
| 2022105961 | Sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos-SEDPES, instrumentos que ofrecen a sus clientes para disponer de sus recursos | |
| 2022142875 | Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo-SARLAFT, planes de capacitación a terceros | |
| 2022133067 | Emisores de valores, colocación en el mercado primario, aplicación instrucciones LAFT | |
| 2022139397 | Bonos verdes convertibles en acciones, oferta pública de valore | |
| 2022126178 | Beneficio de entrega de dinero sin juicio de sucesión, fondos de pensiones voluntariAs | |
| 2022135880 | Acción de protección al consumidor financiero, requisitos legales de la demanda | |
| 2022139205 | Acción de protección al consumidor financiero, fallos infra, ultra y extrapetita | |
| 2022082082 | Vigiladas, tercerización, Sistema de administración del riesgo operacional-SARO | |
| 2022094789 | Vigiladas, reporte de operaciones sospechosas, retracto o desistimiento en los procesos de vinculación y conocimiento del cliente | |
| 2022098559 | Traslado de oficinas, información al público a través de redes sociales | |
| 2022072813 | Inttermediación de valores, operaciones | |
| 2022050548 | Establecimientos de crédito, operaciones en el mercado mostrador con inversionistas, asesoría | |
| 2022043354 | Cooperativas financieras y de seguros, aportes sociales de Mipyme | |
| 2022087881 | Cobro obligaciones, uso de datso personales, autorización del titular | |
| 2022098942 | Administradoras de fondos de pensiones y cesantías, rentabilidad mínima, cálculo | |
| 2021257671 | Tarjetas de crédito, préstamo con recursos propios, acceso a sistemas de pago de bajo valor-SPBV | |
| 2021255321 | Habeas Data, reporte negativo, plazo para realizarlo | |
| 2022003697 | Sociedades comisionistas de bolsa, vinculación simplificada de clientes | |
| 2022044361 | Sociedades comisionistas de bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, servicio de asesoría | |
| 2022019296 | Seguros por cuenta de deudores, selección del corredor, periodicidad | |
| 2022037856 | Proveedores de información, inscripción en el registro nacional de agentes del mercado de valores-RNAMV | |
| 2022032976 | Mercado de valores, actividad de asesoría | |
| 2022055869 | Intermediación de valores, ordenante | |
| 2022046268 | Entidades supervisadas, código de buen gobierno o de gobierno corporativo | |
| 2021258864 | Entidades administradoras de sistemas de pagos de bajo valor-EASPBV, actividades autorizadas, compensación y liquidación | |
| 2022034525 | Acciones, negociación, deber de información | |
| 2021274361 | Aseguradoras, corresponsales locales, recaudo de primas | |
| 2021211968 | Beneficio de libertad condicional, manejo de recursos a través de cuenta bancaria única | |
| 2021256022 | Corredores de seguros, implementacion de sistemas de administración de riesgos | |
| 2022026383 | Depósitos de bajo monto, depósitos ordinarios, son depósitos a la vista | |
| 2021260914 | Entidades Administradoras del Sistema de Pago de Bajo Valor, liquidación de transacciones financieras | |
| 2022002520 | Entidades Vigiladas, constitución, autorización, implementación de sistemas de administracion de riesgos | |
| 2021236606 | Establecimientos bancarios, toma de posesipón, efectos en bonos hipotecarios | |
| 2021230954 | Holding financiero, acceso a información de las entidades que lo conforman | |
| 2021271533 | Operaciones de corretaje, apertura, cierre y traslado de sucursales |
Modificación: 06/03/2023
